Total votaciones
6
Senado
2
Camara
4
Fechas
10 jul 2023 - 03 sep 2024
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 195 | 58 | 20 | |
| ▶INDDesalineado | 33 | 8 | 3 | |
| ▶PREPDesalineado | 8 | 22 | 3 | |
| ▶FADesalineado | 23 | 8 | - | |
| ▶UDIDesalineado | 16 | 3 | 10 | |
| ▶RNDesalineado | 19 | 1 | 3 | |
| ▶PSDesalineado | 16 | 5 | - | |
| ▶PCDesalineado | 14 | 5 | - | |
| ▶PSCDesalineado | 3 | - | 9 | |
| ▶PLDesalineado | 5 | 2 | - | |
| ▶P.S.Desalineado | 5 | 1 | - | |
| ▶PPDDesalineado | 4 | 2 | - | |
| ▶IndependienteDesalineado | 4 | 1 | 1 | |
| ▶PDGDesalineado | 3 | 1 | - | |
| ▶DEMDesalineado | 3 | 1 | - | |
| ▶PAHDesalineado | 3 | 1 | - | |
| ▶EVOPDesalineado | 3 | - | 1 | |
| ▶Ind.Desalineado | 3 | 1 | - | |
| ▶R.N.Alineado | 4 | - | - | |
| ▶FRVSDesalineado | 2 | 1 | - | |
| ▶U.D.I.Desalineado | 1 | - | 2 | |
| ▶P.CDesalineado | 2 | 1 | - | |
| ▶RDDesalineado | 1 | 1 | - | |
| ▶Dem.Desalineado | 1 | 1 | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶PNLAlineado | - | 1 | - | |
| ▶DCAlineado | 1 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 1 | - | - | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | - | 1 | - |
10 jul 2023
Numeral 4 del artículo único del proyecto en los términos propuestos por la Comisión de Mujeres y Equidad de Género.
A favor: 97 | En contra: 15 | Abstenciones: 11
Numeral 4 del artículo único del proyecto en los términos propuestos por la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, con la indicación renovada de los diputados Cristián Araya y Benjamín Moreno.
A favor: 48 | En contra: 68 | Abstenciones: 7
Boletin 15202
A favor: 100 | En contra: 16 | Abstenciones: 7