Total votaciones
8
Senado
8
Camara
0
Fechas
05 mar 2024 - 10 dic 2024
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶P.S.Desalineado | 35 | - | 5 | |
| ▶IndependienteDesalineado | 32 | 1 | 2 | |
| ▶UDIAlineado | 33 | - | - | |
| ▶RNAlineado | 30 | - | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | 28 | - | - | |
| ▶R.N.Alineado | 25 | - | - | |
| ▶EvópoliDesalineado | 22 | - | 1 | |
| ▶P.D.C.Desalineado | 9 | 3 | 7 | |
| ▶Ind.Alineado | 18 | - | - | |
| ▶P.CDesalineado | 6 | 8 | - | |
| ▶PPDDesalineado | 10 | - | 1 | |
| ▶Dem.Alineado | 8 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 7 | - | - | |
| ▶RDDesalineado | 6 | 1 | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 5 | - | - | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | 3 | - | - |
Modificaciones unánimes al proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que determina conductas terroristas y fija su penalidad, y deroga la ley N° 18.314
A favor: 41 | En contra: 0 | Abstenciones: 0