Total votaciones
6
Senado
4
Camara
2
Fechas
02 jun 2025 - 02 jun 2026
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶UDIDesalineado | 7 | 8 | - | |
| ▶IndependienteDesalineado | 10 | 4 | - | |
| ▶U.D.I.Desalineado | 4 | 6 | - | |
| ▶R.N.Desalineado | 7 | 6 | - | |
| ▶P.S.Desalineado | 6 | 1 | - | |
| ▶PSDesalineado | 8 | 3 | - | |
| ▶RNDesalineado | 3 | 2 | - | |
| ▶INDDesalineado | 5 | 2 | - | |
| ▶P.CAlineado | 5 | - | - | |
| ▶P.D.C.Desalineado | 4 | 1 | - | |
| ▶DemócratasDesalineado | 2 | 2 | - | |
| ▶EvópoliAlineado | - | - | - | |
| ▶PREPDesalineado | 1 | 2 | - | |
| ▶PLDesalineado | 2 | 1 | - | |
| ▶PPDAlineado | - | - | - | |
| ▶PCSAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PCAlineado | 2 | - | - | |
| ▶DEMDesalineado | 1 | - | 1 | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 1 | - | - |
02 jun 2025
05 may 2026
Oración final del párrafo primero del literal f), contemplado en la letra b) del número 6 del artículo 1 del proyecto. (Boletín N° 17.287-14).
A favor: 2 | En contra: 21 | Abstenciones: 0
Texto aprobado en general del inciso séptimo que propone agregar la letra b) del número 9 del artículo 1
A favor: 34 | En contra: 0 | Abstenciones: 0
Inciso séptimo que propone agregar la letra b) del número 9 del artículo 1
A favor: 15 | En contra: 17 | Abstenciones: 1