Total votaciones
2
Senado
0
Camara
2
Fechas
05 abr 2023 - 05 abr 2023
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 117 | 31 | 6 | |
| ▶INDDesalineado | 19 | 1 | 2 | |
| ▶FAAlineado | 20 | - | - | |
| ▶PREPDesalineado | 10 | 10 | - | |
| ▶UDIDesalineado | 6 | 7 | 1 | |
| ▶PSAlineado | 10 | - | - | |
| ▶PCAlineado | 8 | - | - | |
| ▶RNDesalineado | 5 | 2 | 1 | |
| ▶PLAlineado | 4 | - | - | |
| ▶PSCDesalineado | 2 | 1 | 1 | |
| ▶FRVSAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PDGAlineado | 2 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PNLDesalineado | 1 | 1 | - | |
| ▶DCAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | 2 | - | - | |
| ▶EVOPDesalineado | 1 | 1 | - |
05 abr 2023