Total votaciones
4
Senado
2
Camara
2
Fechas
10 ene 2023 - 04 sep 2023
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoAlineado | 141 | - | - | |
| ▶UDIAlineado | 22 | - | - | |
| ▶INDAlineado | 20 | - | - | |
| ▶FAAlineado | 19 | - | - | |
| ▶RNAlineado | 18 | - | - | |
| ▶PREPAlineado | 18 | - | - | |
| ▶PCAlineado | 9 | - | - | |
| ▶PSAlineado | 9 | - | - | |
| ▶P.S.Alineado | 7 | - | - | |
| ▶Ind.Alineado | 5 | - | - | |
| ▶IndependienteAlineado | 6 | - | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 5 | - | - | |
| ▶PSCAlineado | 5 | - | - | |
| ▶R.N.Alineado | 4 | - | - | |
| ▶PLAlineado | 4 | - | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶PNLAlineado | 3 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 2 | - | - | |
| ▶EvópoliAlineado | 2 | - | - | |
| ▶P.CAlineado | 2 | - | - | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 2 | - | - | |
| ▶FRVSAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PDGAlineado | 2 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | 2 | - | - | |
| ▶EVOPAlineado | 2 | - | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 1 | - | - |
10 ene 2023
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que posibilita la incorporación de la Escuela de Gendarmería de Chile dentro de aquellas instituciones de educación superior que el Estado reconoce oficialmente e incorpora reglas especiales para su proceso de acreditación, (Boletín N° 14.879-04). APROBADO EN PARTICULAR.
A favor: 28 | En contra: 0 | Abstenciones: 0