Total votaciones
4
Senado
0
Camara
4
Fechas
17 ene 2023 - 08 ene 2024
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 170 | 85 | 33 | |
| ▶INDDesalineado | 35 | 3 | 6 | |
| ▶FAAlineado | 39 | - | - | |
| ▶PREPDesalineado | 1 | 33 | 2 | |
| ▶RNDesalineado | 5 | 11 | 7 | |
| ▶PSAlineado | 23 | - | - | |
| ▶PCAlineado | 19 | - | - | |
| ▶UDIDesalineado | 1 | 17 | - | |
| ▶PSCDesalineado | - | 6 | 3 | |
| ▶PLAlineado | 7 | - | - | |
| ▶PNLDesalineado | - | 1 | 4 | |
| ▶PDGAlineado | 4 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 4 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 4 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | 4 | - | - | |
| ▶EVOPDesalineado | 1 | 2 | 1 | |
| ▶FRVSAlineado | 3 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 1 | - | - |
17 ene 2023
Letras c.1) y c.2) del artículo único del proyecto, en los términos propuestos por la Comisión de Salud, tanto en su primer como en su segundo informe.
A favor: 79 | En contra: 35 | Abstenciones: 18