Total votaciones
7
Senado
2
Camara
5
Fechas
05 may 2026 - 14 jul 2026
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶IndependienteAlineado | 10 | - | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | 6 | - | - | |
| ▶PSAlineado | 7 | - | - | |
| ▶UDIAlineado | 7 | - | - | |
| ▶RNAlineado | 6 | - | - | |
| ▶P.S.Alineado | 5 | - | - | |
| ▶R.N.Alineado | 6 | - | - | |
| ▶INDAlineado | 4 | - | - | |
| ▶PREPAlineado | 4 | - | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 4 | - | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 4 | - | - | |
| ▶P.CAlineado | 4 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PCSAlineado | 2 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PCAlineado | 2 | - | - | |
| ▶EvópoliAlineado | 1 | - | - |
14 jul 2026
Boletin 17012
A favor: 139 | En contra: 0 | Abstenciones: 0
Número 1 del artículo único del proyecto, en los términos propuestos por la Comisión de Vivienda, cuya votación separada ha sido solicitada por la diputada Ana María Gazmuri, y que consta en las páginas 1 a 7 del comparado.
A favor: 139 | En contra: 0 | Abstenciones: 0
Inciso final del artículo 43 bis contenido en el número 2 del artículo único del proyecto, en los términos propuestos por la Comisión de Vivienda, que coincide con el texto aprobado por el Senado, cuya votación separada ha sido solicitada por el diputado Álvaro Jofré, y que consta en la página 10 del comparado.
A favor: 89 | En contra: 47 | Abstenciones: 3