Total votaciones
3
Senado
1
Camara
2
Fechas
28 mar 2023 - 04 abr 2023
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoAlineado | 158 | - | - | |
| ▶INDAlineado | 20 | - | - | |
| ▶UDIAlineado | 19 | - | - | |
| ▶FAAlineado | 19 | - | - | |
| ▶PREPAlineado | 19 | - | - | |
| ▶RNAlineado | 13 | - | - | |
| ▶PSAlineado | 12 | - | - | |
| ▶P.S.Alineado | 7 | - | - | |
| ▶PCDesalineado | 6 | - | 1 | |
| ▶PPDAlineado | 4 | - | - | |
| ▶Ind.Alineado | 4 | - | - | |
| ▶R.N.Alineado | 4 | - | - | |
| ▶IndependienteAlineado | 4 | - | - | |
| ▶PLAlineado | 4 | - | - | |
| ▶PSCAlineado | 4 | - | - | |
| ▶PNLAlineado | 4 | - | - | |
| ▶EvópoliAlineado | 3 | - | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶P.CAlineado | 2 | - | - | |
| ▶FRVSAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PDGAlineado | 2 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 2 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | 2 | - | - | |
| ▶EVOPAlineado | 2 | - | - | |
| ▶Dem.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 1 | - | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 1 | - | - |
28 mar 2023
Modificación incorporada por el Senado en el proyecto de ley, originado en mensaje, que “Modifica el Código Penal para agravar la pena del delito de secuestro en el caso que indica.
A favor: 141 | En contra: 0 | Abstenciones: 1