Total votaciones
5
Senado
0
Camara
5
Fechas
10 jun 2024 - 05 ago 2024
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 177 | 54 | 32 | |
| ▶INDDesalineado | 37 | 9 | 7 | |
| ▶PREPDesalineado | 14 | 21 | - | |
| ▶UDIDesalineado | 13 | 13 | 8 | |
| ▶FADesalineado | 19 | 4 | - | |
| ▶PSDesalineado | 17 | 3 | 1 | |
| ▶PCDesalineado | 16 | 4 | - | |
| ▶RNDesalineado | 11 | 4 | 3 | |
| ▶PSCDesalineado | 8 | - | 7 | |
| ▶PNLDesalineado | 2 | 6 | - | |
| ▶PLDesalineado | 5 | - | 1 | |
| ▶PDGDesalineado | 4 | - | 1 | |
| ▶DEMDesalineado | 4 | - | 1 | |
| ▶EVOPDesalineado | 3 | - | 2 | |
| ▶FRVSDesalineado | 3 | 1 | - | |
| ▶PPDAlineado | 1 | - | - |
10 jun 2024
Texto propuesto por la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales, en su segundo informe, con la salvedad de su artículo 2, cuya votación separada ha sido solicitada.
A favor: 52 | En contra: 28 | Abstenciones: 19