Total votaciones
6
Senado
2
Camara
4
Fechas
17 oct 2022 - 23 ene 2023
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 227 | 51 | 14 | |
| ▶PREPDesalineado | 17 | 18 | 1 | |
| ▶INDDesalineado | 27 | 8 | 1 | |
| ▶UDIDesalineado | 16 | 11 | 1 | |
| ▶FAAlineado | 27 | - | - | |
| ▶RNDesalineado | 21 | 4 | 1 | |
| ▶PSAlineado | 20 | - | - | |
| ▶PCAlineado | 14 | - | - | |
| ▶P.S.Alineado | 8 | - | - | |
| ▶IndependienteDesalineado | 6 | 2 | - | |
| ▶PPDAlineado | 7 | - | - | |
| ▶PLDesalineado | 4 | 2 | - | |
| ▶PSCDesalineado | 3 | - | 3 | |
| ▶Ind.Alineado | 5 | - | - | |
| ▶R.N.Alineado | 5 | - | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | 5 | - | - | |
| ▶FRVSAlineado | 4 | - | - | |
| ▶PNLDesalineado | 2 | 2 | - | |
| ▶PAHAlineado | 4 | - | - | |
| ▶EVOPDesalineado | 2 | 2 | - | |
| ▶P.CAlineado | 3 | - | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶PDGDesalineado | 1 | - | 1 | |
| ▶DEMAlineado | 2 | - | - | |
| ▶DCDesalineado | 1 | - | 1 | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 1 | - | - | |
| ▶Dem.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 1 | - | - | |
| ▶EvópoliAlineado | 1 | - | - |
Aprobación en general del proyecto de ley que suprime la excepción a la exigencia de patente única para la circulación de vehículos nuevos adquiridos en Chile. (Boletín Nº 15.016-15).
A favor: 22 | En contra: 1 | Abstenciones: 0
23 ene 2023
Artículo segundo transitorio, nuevo, incorporado por el Senado.
A favor: 83 | En contra: 38 | Abstenciones: 7
Modificaciones incorporadas por el Senado en el proyecto de ley, originado en moción, que “Modifica la ley N°18.290, de Tránsito, para suprimir la excepción a la exigencia de patente única para la circulación de vehículos nuevos adquiridos en Chile.”, con la salvedad de aquellas cuya votación separada ha sido solicitada.
A favor: 129 | En contra: 0 | Abstenciones: 0