Total votaciones
5
Senado
0
Camara
5
Fechas
16 may 2023 - 19 mar 2024
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 258 | 93 | 38 | |
| ▶INDDesalineado | 42 | 5 | 9 | |
| ▶PREPDesalineado | 8 | 34 | 6 | |
| ▶FAAlineado | 46 | - | - | |
| ▶RNDesalineado | 15 | 13 | 1 | |
| ▶UDIDesalineado | 5 | 12 | 10 | |
| ▶PCAlineado | 24 | - | - | |
| ▶PSAlineado | 18 | - | - | |
| ▶PLAlineado | 10 | - | - | |
| ▶PNLDesalineado | 1 | 5 | - | |
| ▶PSCDesalineado | 1 | 2 | 3 | |
| ▶FRVSAlineado | 5 | - | - | |
| ▶PDGDesalineado | 3 | - | 2 | |
| ▶DEMDesalineado | 3 | - | 2 | |
| ▶EVOPDesalineado | 3 | - | 2 | |
| ▶PPDAlineado | 4 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | 4 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 1 | - | - |
Numeral 2 del artículo único del proyecto..
A favor: 68 | En contra: 60 | Abstenciones: 9