Total votaciones
4
Senado
1
Camara
3
Fechas
16 may 2023 - 21 nov 2023
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 229 | - | 2 | |
| ▶INDAlineado | 34 | - | - | |
| ▶PREPAlineado | 30 | - | - | |
| ▶FAAlineado | 26 | - | - | |
| ▶UDIAlineado | 23 | - | - | |
| ▶PSAlineado | 18 | - | - | |
| ▶RNAlineado | 14 | - | - | |
| ▶PCAlineado | 13 | - | - | |
| ▶PSCAlineado | 7 | - | - | |
| ▶PLAlineado | 6 | - | - | |
| ▶PNLAlineado | 6 | - | - | |
| ▶P.S.Alineado | 5 | - | - | |
| ▶Ind.Alineado | 4 | - | - | |
| ▶IndependienteAlineado | 4 | - | - | |
| ▶FRVSAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PDGAlineado | 3 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 3 | - | - | |
| ▶EVOPAlineado | 3 | - | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶R.N.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | 2 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 2 | - | - | |
| ▶EvópoliAlineado | 2 | - | - | |
| ▶P.CAlineado | 2 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 1 | - | - | |
| ▶Dem.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 1 | - | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 1 | - | - |
16 may 2023
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código Procesal Penal en materia de prisión preventiva por uso de armas de fuego o pertenencia a una organización criminal(Boletín N° 15.028-25). APROBADO.
A favor: 37 | En contra: 0 | Abstenciones: 0