Total votaciones
2
Senado
0
Camara
2
Fechas
21 ene 2025 - 21 ene 2025
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 77 | 61 | 6 | |
| ▶INDDesalineado | 20 | 6 | - | |
| ▶FAAlineado | 20 | - | - | |
| ▶PREPAlineado | - | 20 | - | |
| ▶UDIAlineado | - | 12 | - | |
| ▶RNDesalineado | 1 | 11 | - | |
| ▶PSAlineado | 12 | - | - | |
| ▶PCAlineado | 8 | - | - | |
| ▶PSCDesalineado | - | 5 | 1 | |
| ▶PLAlineado | 4 | - | - | |
| ▶PDGAlineado | 2 | - | - | |
| ▶DEMDesalineado | 1 | - | 1 | |
| ▶PPDAlineado | 2 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | 2 | - | - | |
| ▶EVOPAlineado | - | 2 | - | |
| ▶PNLAlineado | - | 2 | - |
21 ene 2025
Boletin 16675
A favor: 76 | En contra: 57 | Abstenciones: 6
Reclamación del quorum constitucional efectuada por la Comisión de Gobierno Interior, deducida por las diputadas Camila Musante, Joanna Pérez y Carolina Tello; y por el diputado Matías Ramírez, en virtud de lo dispuesto en el artículo 305 bis. (Los que votan a favor lo hacen por aprobar la reclamación y votar las normas del proyecto con quorum simple. Los que votan en contra lo hacen por mantener el quorum sugerido por la Comisión de Gobierno Interior, que fue refrendado por la opinión del Secretario General).
A favor: 75 | En contra: 62 |