Total votaciones
2
Senado
0
Camara
2
Fechas
20 dic 2022 - 20 dic 2022
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 124 | 2 | 24 | |
| ▶INDDesalineado | 21 | - | 2 | |
| ▶PREPDesalineado | 15 | - | 1 | |
| ▶UDIAlineado | 14 | - | - | |
| ▶FADesalineado | 10 | - | 4 | |
| ▶RNDesalineado | 11 | - | 1 | |
| ▶PSDesalineado | 5 | 2 | 3 | |
| ▶PCAlineado | 8 | - | - | |
| ▶PSCAlineado | 6 | - | - | |
| ▶PNLAlineado | 4 | - | - | |
| ▶FRVSAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PDGDesalineado | 1 | 1 | - | |
| ▶DEMAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 2 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | 2 | - | - | |
| ▶EVOPAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PLAlineado | 2 | - | - |
20 dic 2022
Artículo 1° del proyecto con la indicación de los diputados Bobadilla, Francisco Undurraga y María Luisa Cordero, para agregar un inciso segundo nuevo.
A favor: 97 | En contra: 5 | Abstenciones: 34
Boletin 14455
A favor: 136 | En contra: 0 | Abstenciones: 1