Total votaciones
19
Senado
1
Camara
18
Fechas
21 ene 2025 - 30 sep 2025
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 317 | 198 | 4 | |
| ▶INDDesalineado | 76 | 15 | 1 | |
| ▶PREPDesalineado | 10 | 62 | - | |
| ▶FAAlineado | 71 | - | - | |
| ▶PSAlineado | 45 | - | - | |
| ▶RNDesalineado | 6 | 37 | 1 | |
| ▶UDIDesalineado | 6 | 37 | - | |
| ▶PCAlineado | 29 | - | - | |
| ▶PSCDesalineado | 2 | 12 | 6 | |
| ▶PLAlineado | 15 | - | - | |
| ▶PDGAlineado | 8 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 7 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 7 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 7 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | 7 | - | - | |
| ▶EVOPDesalineado | 2 | 5 | - | |
| ▶PNLAlineado | - | 7 | - |
21 ene 2025
Boletin 16553
A favor: 78 | En contra: 47 | Abstenciones: 8
Numeral 37), del artículo primero del proyecto, en los términos propuestos por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, cuya votación separada ha sido solicitada por el diputado Felipe Donoso, y que consta en las páginas 125 a 127 del comparado.
A favor: 77 | En contra: 62 | Abstenciones: 0
Numeral 33), del artículo primero del proyecto, en los términos propuestos por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, cuya votación separada ha sido solicitada por el diputado José Carlos Meza, y que consta en las páginas 111 a 119 del comparado.
A favor: 93 | En contra: 43 | Abstenciones: 3