Total votaciones
2
Senado
0
Camara
2
Fechas
11 abr 2022 - 09 may 2022
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 121 | 20 | 7 | |
| ▶INDAlineado | 23 | - | - | |
| ▶FAAlineado | 20 | - | - | |
| ▶PREPDesalineado | 1 | 16 | - | |
| ▶RNDesalineado | 10 | - | 2 | |
| ▶PSAlineado | 12 | - | - | |
| ▶UDIDesalineado | 3 | 6 | 2 | |
| ▶PCAlineado | 10 | - | - | |
| ▶PSCDesalineado | 1 | 1 | 4 | |
| ▶PLAlineado | 4 | - | - | |
| ▶PNLAlineado | - | 3 | - | |
| ▶FRVSAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PDGAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 2 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | 2 | - | - | |
| ▶EVOPAlineado | 2 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 1 | - | - |
11 abr 2022