Total votaciones
3
Senado
0
Camara
3
Fechas
18 oct 2022 - 18 oct 2022
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 192 | 25 | 20 | |
| ▶INDDesalineado | 28 | 6 | 2 | |
| ▶PREPDesalineado | 15 | 6 | 6 | |
| ▶FAAlineado | 27 | - | - | |
| ▶UDIDesalineado | 12 | 6 | 3 | |
| ▶RNDesalineado | 17 | - | 1 | |
| ▶PSDesalineado | 15 | 1 | 2 | |
| ▶PCAlineado | 15 | - | - | |
| ▶PSCDesalineado | 7 | - | 2 | |
| ▶PLAlineado | 6 | - | - | |
| ▶PNLDesalineado | 1 | 5 | - | |
| ▶FRVSAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PDGAlineado | 3 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | 3 | - | - | |
| ▶EVOPAlineado | 3 | - | - |
18 oct 2022
Votación particular el artículo 2 del proyecto de ley, cuya votación separada ha sido solicitada.
A favor: 115 | En contra: 20 | Abstenciones: 11
Votación particular el artículo 1 del proyecto de ley, cuya votación separada ha sido solicitada.
A favor: 130 | En contra: 4 | Abstenciones: 12
Boletin 15006
A favor: 108 | En contra: 25 | Abstenciones: 13