Total votaciones
9
Senado
2
Camara
7
Fechas
22 jul 2024 - 22 ene 2025
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 385 | 96 | 24 | |
| ▶INDDesalineado | 69 | 8 | 2 | |
| ▶PREPDesalineado | 1 | 58 | 1 | |
| ▶FAAlineado | 53 | - | - | |
| ▶UDIDesalineado | 16 | 19 | 6 | |
| ▶PCAlineado | 33 | - | - | |
| ▶PSAlineado | 32 | - | - | |
| ▶RNDesalineado | 16 | 9 | 2 | |
| ▶PSCDesalineado | 10 | 9 | 2 | |
| ▶PLAlineado | 14 | - | - | |
| ▶PDGAlineado | 7 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 7 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 7 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | 7 | - | - | |
| ▶EVOPDesalineado | 5 | 1 | 1 | |
| ▶FRVSAlineado | 4 | - | - | |
| ▶PNLAlineado | - | - | 4 | |
| ▶DCAlineado | 2 | - | - |
22 jul 2024
Numeral 5 del artículo 4 del texto sugerido por la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales.
A favor: 63 | En contra: 49 | Abstenciones: 2
22 ene 2025
Enmiendas incorporadas por el Senado en el proyecto de ley, originado en mensaje, que “Modifica diversos cuerpos legales con el objeto de atender fenómenos urbanos consolidados en el territorio, urgentes, que afectan a la población.”, con la salvedad de aquellas que requieren quorum especial de aprobación.
A favor: 109 | En contra: 15 | Abstenciones: 17
Enmiendas del Senado recaídas en los incisos primero, décimo, undécimo, decimosegundo y decimotercero del artículo segundo transitorio, del texto despachado por el Senado, que requieren del voto favorable de 77 diputadas y diputados, por tratarse de disposiciones de rango orgánico constitucional.
A favor: 123 | En contra: 13 | Abstenciones: 5