Total votaciones
2
Senado
1
Camara
1
Fechas
23 oct 2023 - 25 oct 2023
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoAlineado | 67 | - | - | |
| ▶UDIAlineado | 10 | - | - | |
| ▶INDAlineado | 10 | - | - | |
| ▶PREPAlineado | 9 | - | - | |
| ▶FAAlineado | 8 | - | - | |
| ▶P.S.Alineado | 4 | - | - | |
| ▶RNAlineado | 4 | - | - | |
| ▶PCAlineado | 4 | - | - | |
| ▶PSDesalineado | 3 | - | 1 | |
| ▶Ind.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶IndependienteDesalineado | 2 | - | 1 | |
| ▶PSCAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 2 | - | - | |
| ▶EvópoliAlineado | 2 | - | - | |
| ▶R.N.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶P.CAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PNLDesalineado | 1 | - | 1 | |
| ▶Dem.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 1 | - | - | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 1 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | 1 | - | - | |
| ▶EVOPAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PLAlineado | 1 | - | - |
23 oct 2023