Total votaciones
3
Senado
1
Camara
2
Fechas
14 jun 2023 - 10 oct 2023
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoAlineado | 140 | - | - | |
| ▶INDAlineado | 20 | - | - | |
| ▶UDIAlineado | 18 | - | - | |
| ▶PREPAlineado | 18 | - | - | |
| ▶FAAlineado | 18 | - | - | |
| ▶RNAlineado | 14 | - | - | |
| ▶PSAlineado | 12 | - | - | |
| ▶PCAlineado | 9 | - | - | |
| ▶P.S.Alineado | 5 | - | - | |
| ▶PSCAlineado | 5 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 4 | - | - | |
| ▶Ind.Alineado | 4 | - | - | |
| ▶PLAlineado | 4 | - | - | |
| ▶PNLDesalineado | 3 | - | 1 | |
| ▶R.N.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶FRVSAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PDGAlineado | 2 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 2 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | 2 | - | - | |
| ▶EVOPAlineado | 2 | - | - | |
| ▶Dem.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 1 | - | - | |
| ▶EvópoliAlineado | 1 | - | - | |
| ▶P.CAlineado | 1 | - | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | 1 | - | - |
14 jun 2023
10 oct 2023