Total votaciones
4
Senado
1
Camara
3
Fechas
01 mar 2022 - 19 abr 2022
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoAlineado | 264 | - | - | |
| ▶INDAlineado | 25 | - | - | |
| ▶UDIAlineado | 22 | - | - | |
| ▶FAAlineado | 21 | - | - | |
| ▶RNAlineado | 21 | - | - | |
| ▶PREPAlineado | 19 | - | - | |
| ▶PSAlineado | 16 | - | - | |
| ▶PCAlineado | 11 | - | - | |
| ▶PSCAlineado | 7 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 6 | - | - | |
| ▶IndependienteAlineado | 6 | - | - | |
| ▶PNLAlineado | 5 | - | - | |
| ▶PLAlineado | 4 | - | - | |
| ▶P.S.Alineado | 4 | - | - | |
| ▶PDGAlineado | 3 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 3 | - | - | |
| ▶EvópoliAlineado | 3 | - | - | |
| ▶R.N.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | 2 | - | - | |
| ▶EVOPAlineado | 2 | - | - | |
| ▶Ind.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶FRVSAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PRAlineado | 1 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 1 | - | - | |
| ▶Dem.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶P.CAlineado | 1 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 1 | - | - |
01 mar 2022
19 abr 2022
Modificaciones incorporadas por el Senado para agregar los numerales 1) y 2) nuevos en el artículo único del proyecto de reforma constitucional, que requieren para su aprobación del voto favorable de 103 señoras y señores diputados en virtud de lo dispuesto en la segunda oración del inciso segundo del artículo 127 de la Constitución Política de la República.
A favor: 145 | En contra: 0 | Abstenciones: 0
Modificaciones incorporadas por el Senado para agregar los numerales 3), 4) y 5) nuevos en el artículo único del proyecto de reforma constitucional, originado en moción, que “Modifica la Carta Fundamental para incorporar las normas de la ley N° 21.385, que modifica la legislación electoral, para privilegiar la cercanía al domicilio del elector en la asignación del local de votación, para el plebiscito constitucional.”, que requieren para su aprobación del voto favorable de 93 señoras y señores diputados en virtud de lo dispuesto en la primera oración del inciso segundo del artículo 127 de la Constitución Política de la República.
A favor: 145 | En contra: 0 | Abstenciones: 0