Total votaciones
11
Senado
2
Camara
9
Fechas
10 ago 2021 - 29 ago 2023
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 368 | 165 | 42 | |
| ▶INDDesalineado | 36 | 20 | 2 | |
| ▶PREPDesalineado | 22 | 30 | - | |
| ▶UDIDesalineado | 27 | 21 | - | |
| ▶FADesalineado | 40 | 3 | 3 | |
| ▶RNDesalineado | 25 | 15 | - | |
| ▶PSDesalineado | 27 | 7 | 2 | |
| ▶PCDesalineado | 19 | - | 2 | |
| ▶PSCDesalineado | 7 | 9 | - | |
| ▶PLAlineado | 12 | - | - | |
| ▶PPDDesalineado | 10 | 1 | - | |
| ▶P.S.Alineado | 9 | - | - | |
| ▶PNLDesalineado | 5 | 3 | - | |
| ▶PDGAlineado | 7 | - | - | |
| ▶DEMDesalineado | 4 | 3 | - | |
| ▶IndependienteAlineado | 6 | - | - | |
| ▶FRVSAlineado | 6 | - | - | |
| ▶Ind.Alineado | 5 | - | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | 5 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | 5 | - | - | |
| ▶EVOPDesalineado | 2 | 3 | - | |
| ▶R.N.Alineado | 4 | - | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 2 | - | - | |
| ▶P.CAlineado | 2 | - | - | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶EvópoliAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PRAlineado | 2 | - | - | |
| ▶Dem.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 1 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 1 | - | - |
En votación particular el inciso cuarto del artículo 4 bis nuevo, contenido en el Nº 4 del artículo 2°, y el artículo 3° del proyecto, en los términos propuestos tanto en el primer como en el segundo informe de comisión.
A favor: 107 | En contra: 13 | Abstenciones: 17
25 jul 2023
Enmiendas del Senado sobre el numeral 1 del artículo 2 (que pasa a ser artículo 1).
A favor: 47 | En contra: 86 | Abstenciones: 2
Enmienda del Senado para agregar un artículo 2 nuevo.
A favor: 42 | En contra: 91 | Abstenciones: 2
Enmienda del Senado que propone suprimir el artículo 3.
A favor: 45 | En contra: 88 | Abstenciones: 2
Enmiendas incorporadas por el Senado en el proyecto de ley, originado en mociones refundidas, que “Modifica el Código Penal para agravar la pena aplicable al delito de homicidio simple y el decreto ley N°321, de 1925, que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad, con el objeto de determinar mayores exigencias para la obtención de la libertar condicional.”, con la salvedad de aquellas cuya votación separada ha sido solicitada.
A favor: 135 | En contra: 0 | Abstenciones: 0