Total votaciones
11
Senado
2
Camara
9
Fechas
25 abr 2023 - 13 sep 2023
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 407 | 94 | 30 | |
| ▶INDDesalineado | 68 | 6 | 4 | |
| ▶FAAlineado | 61 | - | - | |
| ▶PREPDesalineado | 33 | 27 | 1 | |
| ▶UDIDesalineado | 30 | 18 | 3 | |
| ▶RNDesalineado | 24 | 10 | 6 | |
| ▶PSAlineado | 40 | - | - | |
| ▶PCAlineado | 25 | - | - | |
| ▶PSCDesalineado | 9 | 2 | 4 | |
| ▶PLAlineado | 14 | - | - | |
| ▶PNLDesalineado | 8 | 6 | - | |
| ▶FRVSAlineado | 7 | - | - | |
| ▶DEMDesalineado | 6 | - | 1 | |
| ▶PPDAlineado | 7 | - | - | |
| ▶EVOPDesalineado | 4 | 2 | 1 | |
| ▶P.S.Alineado | 6 | - | - | |
| ▶PDGDesalineado | 3 | 1 | 1 | |
| ▶DCAlineado | 5 | - | - | |
| ▶IndependienteAlineado | 5 | - | - | |
| ▶Ind.Alineado | 4 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | 3 | - | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶R.N.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶P.CAlineado | 2 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 1 | - | - | |
| ▶Dem.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶EvópoliAlineado | 1 | - | - | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 1 | - | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 1 | - | - |
Numerales 2; 3, con excepción del párrafo final del literal d) y el literal e); 4 y 5 del artículo único; el artículo primero transitorio y el artículo segundo transitorio del proyecto.
A favor: 142 | En contra: 0 | Abstenciones: 0
22 ago 2023
Enmiendas del Senado al proyecto de ley, originado en mensaje, que “Introduce modificaciones en la ley N°21.063, que crea un seguro para el acompañamiento de niños y niñas que padezcan las enfermedades que indica y modifica el Código del Trabajo para estos efectos.”, con la salvedad de aquellas que requieren quorum especial de aprobación, y de aquella cuya votación separada ha sido solicitada.
A favor: 137 | En contra: 0 | Abstenciones: 1
Enmiendas sobre los números 1, 3, 4, 5, 6 -letras c), d), e), con excepción del inciso noveno que contiene- y f), 7 letra a), 9, y 19, en cuanto a la derogación del artículo tercero transitorio de la ley N° 21.063, todos números del artículo único, y los artículos primero y segundo transitorios, del texto despachado por el Senado, que requieren para su aprobación del voto favorable de 78 señoras y señores diputados, según lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República.
A favor: 138 | En contra: 0 | Abstenciones: 0
Enmienda del Senado para agregar un nuevo numeral 2) al artículo único del proyecto.
A favor: 63 | En contra: 28 | Abstenciones: 47