Total votaciones
9
Senado
0
Camara
9
Fechas
09 jul 2025 - 17 sep 2025
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 279 | 96 | 15 | |
| ▶INDDesalineado | 43 | 6 | 9 | |
| ▶FADesalineado | 5 | 34 | 2 | |
| ▶PREPAlineado | 47 | - | - | |
| ▶UDIAlineado | 39 | - | - | |
| ▶RNAlineado | 39 | - | - | |
| ▶PSDesalineado | 20 | 7 | - | |
| ▶PCAlineado | - | 29 | - | |
| ▶PSCAlineado | 18 | - | - | |
| ▶PLAlineado | - | 1 | - | |
| ▶PNLAlineado | 2 | - | - | |
| ▶FRVSAlineado | - | 1 | - | |
| ▶PDGAlineado | - | 7 | - | |
| ▶DEMAlineado | 7 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 7 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 6 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | - | 1 | - | |
| ▶EVOPAlineado | 6 | - | - |
09 jul 2025
Votación general del numeral 3) del artículo 1 y el numeral 2) del artículo 2, que requieren para su aprobación del voto favorable de 76 diputadas y diputados por tratarse de normas de rango orgánico constitucional.
A favor: 85 | En contra: 42 | Abstenciones: 8
Boletin 15589
A favor: 85 | En contra: 46 | Abstenciones: 4
17 sep 2025