Total votaciones
11
Senado
0
Camara
11
Fechas
29 jun 2022 - 13 jul 2022
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 394 | 139 | 12 | |
| ▶INDDesalineado | 53 | 12 | 7 | |
| ▶FADesalineado | 37 | 28 | - | |
| ▶PREPDesalineado | 52 | 8 | - | |
| ▶UDIDesalineado | 44 | 7 | - | |
| ▶PSDesalineado | 25 | 16 | 4 | |
| ▶RNDesalineado | 32 | 5 | - | |
| ▶PCDesalineado | 20 | 16 | - | |
| ▶PSCDesalineado | 19 | 3 | - | |
| ▶PNLDesalineado | 12 | 2 | - | |
| ▶FRVSDesalineado | 4 | 4 | - | |
| ▶PDGDesalineado | 6 | 1 | 1 | |
| ▶DEMDesalineado | 5 | 3 | - | |
| ▶PPDDesalineado | 6 | 1 | - | |
| ▶DCDesalineado | 3 | 4 | - | |
| ▶PAHDesalineado | 3 | 4 | - | |
| ▶EVOPDesalineado | 6 | 1 | - | |
| ▶PLAlineado | 1 | - | - |
Indicación renovada del diputado señor Juan Antonio Coloma y la diputada señora Pamela Jiles, para sustituir el artículo transitorio.
A favor: 85 | En contra: 42 | Abstenciones: 9