Total votaciones
3
Senado
1
Camara
2
Fechas
29 jul 2024 - 30 jul 2024
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 140 | 10 | 2 | |
| ▶INDDesalineado | 28 | 3 | 1 | |
| ▶UDIAlineado | 16 | - | - | |
| ▶RNAlineado | 16 | - | - | |
| ▶PSDesalineado | 6 | 2 | 4 | |
| ▶FAAlineado | 12 | - | - | |
| ▶PCDesalineado | 5 | 3 | - | |
| ▶PNLAlineado | 6 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 4 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 4 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 4 | - | - | |
| ▶LIBERALAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PREPAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PEVAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PAHDesalineado | 1 | 1 | - | |
| ▶PRDesalineado | 1 | 1 | - | |
| ▶PSCAlineado | 2 | - | - |
Numeral 1) del artículo único del proyecto, en los términos propuestos por la Comisión de Hacienda.
A favor: 95 | En contra: 20 | Abstenciones: 7