Total votaciones
7
Senado
0
Camara
7
Fechas
08 jun 2022 - 08 jun 2022
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| â¶Sin partidoDesalineado | 344 | 114 | 67 | |
| â¶INDDesalineado | 51 | 27 | 6 | |
| â¶FADesalineado | 40 | 30 | - | |
| â¶PREPDesalineado | 34 | - | 22 | |
| â¶UDIDesalineado | 32 | - | 17 | |
| â¶PSDesalineado | 24 | 18 | - | |
| â¶PCDesalineado | 20 | 15 | - | |
| â¶RNDesalineado | 32 | - | 3 | |
| â¶PSCDesalineado | 18 | 3 | - | |
| â¶PLDesalineado | 8 | 6 | - | |
| â¶PNLDesalineado | 8 | - | 6 | |
| â¶FRVSDesalineado | 4 | 3 | - | |
| â¶DEMDesalineado | 6 | 1 | - | |
| â¶PPDDesalineado | 4 | 3 | - | |
| â¶DCDesalineado | 4 | 3 | - | |
| â¶PAHDesalineado | 4 | 3 | - | |
| â¶EVOPDesalineado | 4 | - | 3 |
08 jun 2022
Numeral 2 del artĂculo Ășnico del proyecto en los tĂ©rminos propuestos por la ComisiĂłn de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
A favor: 106 | En contra: 0 | Abstenciones: 35
Numeral 2 del proyecto, con la indicaciĂłn de los diputados señores Fuenzalida y Alessandri para agregar, en la frase que se propone intercalar en el actual inciso segundo, que pasarĂa a ser inciso final, del artĂculo 1° de la ley N° 21.202, despuĂ©s de la palabra âjurĂdicasâ lo siguiente: âcon a lo menos 5 años de funcionamiento que se encuentrenâ.
A favor: 63 | En contra: 77 | Abstenciones: 1
Inciso sexto propuesto por el literal b) del numeral 1 del proyecto en los términos propuestos por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
A favor: 94 | En contra: 1 | Abstenciones: 46