Total votaciones
6
Senado
2
Camara
4
Fechas
21 jul 2021 - 23 nov 2022
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 385 | 3 | 5 | |
| ▶UDIDesalineado | 21 | - | 2 | |
| ▶RNAlineado | 20 | - | - | |
| ▶PSAlineado | 17 | - | - | |
| ▶FAAlineado | 15 | - | - | |
| ▶INDAlineado | 14 | - | - | |
| ▶PREPAlineado | 13 | - | - | |
| ▶P.S.Alineado | 8 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 8 | - | - | |
| ▶PCAlineado | 8 | - | - | |
| ▶Ind.Alineado | 5 | - | - | |
| ▶PSCAlineado | 5 | - | - | |
| ▶PDGAlineado | 4 | - | - | |
| ▶PNLAlineado | 4 | - | - | |
| ▶PLAlineado | 4 | - | - | |
| ▶IndependienteAlineado | 4 | - | - | |
| ▶U.D.I.Desalineado | 2 | - | 1 | |
| ▶FRVSAlineado | 3 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 2 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 2 | - | - | |
| ▶R.N.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PRAlineado | 2 | - | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶EvópoliAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | 1 | - | - | |
| ▶EVOPAlineado | 1 | - | - | |
| ▶Dem.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 1 | - | - | |
| ▶P.CAlineado | 1 | - | - |
21 jul 2021
Proposición de la Comisión Mixta recaída en el proyecto de ley, originado en moción, que “Da por cumplidas las metas sanitarias y de atención de usuarios por parte de los funcionarios de la salud que indica, para efectos del pago de las asignaciones y bonificaciones que corresponda, con ocasión del estado de excepción de catástrofe por la pandemia de Covid-19.”, en orden a declarar admisible el proyecto, proponiendo continuar con su tramitación.
A favor: 130 | En contra: 3 | Abstenciones: 5