Total votaciones
20
Senado
1
Camara
19
Fechas
19 dic 2023 - 21 dic 2023
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 440 | 81 | 14 | |
| ▶INDDesalineado | 69 | 15 | 1 | |
| ▶FADesalineado | 59 | 11 | - | |
| ▶PREPDesalineado | 42 | 27 | 1 | |
| ▶UDIDesalineado | 43 | 7 | - | |
| ▶PSDesalineado | 36 | 6 | - | |
| ▶RNDesalineado | 30 | 5 | - | |
| ▶PCDesalineado | 24 | 4 | - | |
| ▶PSCDesalineado | 16 | 3 | 2 | |
| ▶PLDesalineado | 11 | 3 | - | |
| ▶FRVSDesalineado | 7 | 1 | - | |
| ▶PDGDesalineado | 4 | 2 | 1 | |
| ▶DEMAlineado | 7 | - | - | |
| ▶PPDDesalineado | 6 | 1 | - | |
| ▶DCAlineado | 7 | - | - | |
| ▶PAHDesalineado | 6 | 1 | - | |
| ▶EVOPDesalineado | 6 | 1 | - |
19 dic 2023
Artículo 94 del texto sugerido por la Comisión de Hacienda, cuya votación separada ha sido solicitada.
A favor: 83 | En contra: 57 | Abstenciones: 2