Total votaciones
3
Senado
1
Camara
2
Fechas
09 dic 2024 - 13 ago 2025
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 135 | 6 | 16 | |
| ▶INDDesalineado | 19 | - | 1 | |
| ▶FAAlineado | 18 | - | - | |
| ▶PREPAlineado | - | - | 16 | |
| ▶UDIDesalineado | 6 | - | 3 | |
| ▶PSAlineado | 10 | - | - | |
| ▶RNAlineado | 7 | - | - | |
| ▶PCAlineado | 7 | - | - | |
| ▶PSCDesalineado | 2 | - | 3 | |
| ▶PLAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PNLAlineado | - | - | 1 | |
| ▶FRVSAlineado | 1 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 2 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | 2 | - | - | |
| ▶EVOPAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PDGAlineado | - | - | - |
09 dic 2024