Total votaciones
3
Senado
0
Camara
3
Fechas
01 jun 2021 - 22 jun 2021
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 353 | 1 | 1 | |
| ▶RNAlineado | 16 | - | - | |
| ▶PSAlineado | 12 | - | - | |
| ▶FAAlineado | 9 | - | - | |
| ▶UDIAlineado | 7 | - | - | |
| ▶INDAlineado | 6 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 6 | - | - | |
| ▶PREPAlineado | 4 | - | - | |
| ▶FRVSAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PRAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PCAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PLAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PDGAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PSCAlineado | 3 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PNLAlineado | 3 | - | - |
01 jun 2021
Votación particular del texto propuesto por la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación tanto en su segundo como en su primer informe, con la salvedad del artículo 489 nonies contenido en el numeral 4) del artículo primero.
A favor: 145 | En contra: 0 | Abstenciones: 0