Total votaciones
5
Senado
1
Camara
4
Fechas
22 ene 2025 - 30 sep 2025
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| â¶Sin partidoDesalineado | 204 | 64 | 23 | |
| â¶INDDesalineado | 44 | 4 | 4 | |
| â¶FAAlineado | 40 | - | - | |
| â¶PREPDesalineado | 19 | 21 | - | |
| â¶UDIDesalineado | 13 | 14 | 2 | |
| â¶RNDesalineado | 19 | 6 | 3 | |
| â¶PSAlineado | 24 | - | - | |
| â¶PCAlineado | 16 | - | - | |
| â¶PSCDesalineado | 3 | 2 | 7 | |
| â¶PLAlineado | 8 | - | - | |
| â¶PNLDesalineado | - | 6 | 2 | |
| â¶PPDAlineado | 6 | - | - | |
| â¶FRVSAlineado | 4 | - | - | |
| â¶PDGAlineado | 4 | - | - | |
| â¶DEMDesalineado | 3 | 1 | - | |
| â¶DCAlineado | 4 | - | - | |
| â¶PAHAlineado | 4 | - | - | |
| â¶EVOPDesalineado | 2 | - | 2 | |
| â¶P.S.Alineado | 4 | - | - | |
| â¶IndependienteAlineado | 3 | - | - | |
| â¶Ind.Alineado | 3 | - | - | |
| â¶R.N.Alineado | 2 | - | - | |
| â¶EvĂłpoliAlineado | 2 | - | - | |
| â¶P.D.C.Alineado | 1 | - | - | |
| â¶F.R.E.V.S.Alineado | 1 | - | - | |
| â¶P.CAlineado | 1 | - | - | |
| â¶U.D.I.Alineado | 1 | - | - | |
| â¶Dem.Alineado | 1 | - | - | |
| â¶RDAlineado | 1 | - | - |
22 ene 2025
ArtĂculo cuarto del proyecto, en los tĂ©rminos aprobados por la ComisiĂłn de Familia, cuya votaciĂłn separada ha sido solicitada por el diputado Felipe Donoso, y que consta en las pĂĄginas 16 y 17 del comparado.
A favor: 98 | En contra: 26 | Abstenciones: 18
Articulo primero del proyecto con la indicaciĂłn renovada de la diputada MarĂa Francisca Bello para modificar el numeral 5 que es añadido por la letra b), nĂșmero 1), del artĂculo primero del proyecto, que consta en la pĂĄgina 3 del comparado, y de cuyo tenor darĂĄ lectura el señor Secretario: âIntercalase en el numeral 5 del artĂculo 7 de la ley N°20.066, entre las expresiones âintegridad fĂsicaâ y âla libertadâ, la frase ây/o psĂquicaâ.
| |