Total votaciones
8
Senado
3
Camara
5
Fechas
13 jun 2022 - 05 ene 2023
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 302 | 30 | 27 | |
| ▶INDDesalineado | 57 | 1 | 1 | |
| ▶FAAlineado | 46 | - | - | |
| ▶PREPDesalineado | 9 | 28 | 6 | |
| ▶UDIDesalineado | 27 | 3 | 8 | |
| ▶RNAlineado | 28 | - | - | |
| ▶PCAlineado | 23 | - | - | |
| ▶PSAlineado | 23 | - | - | |
| ▶P.S.Alineado | 14 | - | - | |
| ▶PSCAlineado | 15 | - | - | |
| ▶IndependienteAlineado | 11 | - | - | |
| ▶PNLDesalineado | 4 | 4 | 1 | |
| ▶R.N.Alineado | 8 | - | - | |
| ▶Ind.Alineado | 6 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 7 | - | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 7 | - | - | |
| ▶PLAlineado | 7 | - | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | 6 | - | - | |
| ▶P.CAlineado | 5 | - | - | |
| ▶PDGAlineado | 5 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 5 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 5 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | 5 | - | - | |
| ▶EVOPDesalineado | 3 | 1 | 1 | |
| ▶EvópoliAlineado | 4 | - | - | |
| ▶FRVSAlineado | 4 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 3 | - | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶Dem.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 2 | - | - |
13 jun 2022
A favor: 108 | En contra: 22 | Abstenciones: 1
05 ene 2023
Modificaciones incorporadas por el Senado al artículo 2° del proyecto, cuya votación separada ha sido solicitada por el diputado Agustín Romero, y que consta en las páginas 3 y 4 del comparado.
A favor: 109 | En contra: 15 | Abstenciones: 10
Modificaciones incorporadas por el Senado al artículo 1° del proyecto, cuya votación separada ha sido solicitada.
A favor: 114 | En contra: 13 | Abstenciones: 7
Modificaciones incorporadas por el Senado en el proyecto de ley, originado en moción, que “Establece un derecho a descanso reparatorio para trabajadores de la salud del sector privado, como reconocimiento a su labor durante la pandemia de Covid-19, en las condiciones y con los efectos que señala.”, con la salvedad de aquellas cuya votación separada ha sido solicitada.
A favor: 118 | En contra: 3 | Abstenciones: 15