Total votaciones
3
Senado
2
Camara
1
Fechas
29 nov 2022 - 21 mar 2023
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| â¶Sin partidoAlineado | 76 | - | - | |
| â¶RNAlineado | 13 | - | - | |
| â¶UDIAlineado | 13 | - | - | |
| â¶P.S.Alineado | 11 | - | - | |
| â¶INDAlineado | 11 | - | - | |
| â¶Ind.Alineado | 8 | - | - | |
| â¶IndependienteAlineado | 8 | - | - | |
| â¶FAAlineado | 7 | - | - | |
| â¶PREPAlineado | 7 | - | - | |
| â¶U.D.I.Alineado | 6 | - | - | |
| â¶PSAlineado | 6 | - | - | |
| â¶R.N.Alineado | 5 | - | - | |
| â¶PCAlineado | 5 | - | - | |
| â¶PPDAlineado | 4 | - | - | |
| â¶P.P.D.Alineado | 4 | - | - | |
| â¶EvĂłpoliAlineado | 3 | - | - | |
| â¶P.CAlineado | 3 | - | - | |
| â¶PSCAlineado | 3 | - | - | |
| â¶Dem.Alineado | 2 | - | - | |
| â¶P.D.C.Alineado | 2 | - | - | |
| â¶F.R.E.V.S.Alineado | 2 | - | - | |
| â¶DemĂłcratasAlineado | 2 | - | - | |
| â¶PLAlineado | 2 | - | - | |
| â¶FRVSAlineado | 1 | - | - | |
| â¶PDGAlineado | 1 | - | - | |
| â¶DEMAlineado | 1 | - | - | |
| â¶PNLAlineado | 1 | - | - | |
| â¶DCAlineado | 1 | - | - | |
| â¶PAHAlineado | 1 | - | - | |
| â¶EVOPAlineado | 1 | - | - | |
| â¶RDAlineado | 1 | - | - |
13 mar 2023
Proyecto de ley, en tercer trĂĄmite constitucional, que modifica el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2006, del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 2.763, de 1979, y de las leyes N° 18.993 y N° 18.469, con el objeto de eximir del requisito de orden mĂ©dica a quienes soliciten la realizaciĂłn del examen preventivo de mamografĂa. APROBADO.
A favor: 40 | En contra: 0 | Abstenciones: 0