Total votaciones
2
Senado
1
Camara
1
Fechas
10 ene 2024 - 08 may 2024
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoAlineado | 104 | - | - | |
| ▶FAAlineado | 10 | - | - | |
| ▶PREPAlineado | 9 | - | - | |
| ▶INDAlineado | 8 | - | - | |
| ▶UDIAlineado | 5 | - | - | |
| ▶PSAlineado | 5 | - | - | |
| ▶RNAlineado | 4 | - | - | |
| ▶PCAlineado | 4 | - | - | |
| ▶PSCAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PNLAlineado | 2 | - | - | |
| ▶FRVSAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PDGAlineado | 1 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 1 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | 1 | - | - | |
| ▶EVOPAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PLAlineado | 1 | - | - |
10 ene 2024