Total votaciones
3
Senado
0
Camara
3
Fechas
10 ene 2024 - 13 mar 2024
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 158 | 43 | 14 | |
| ▶INDDesalineado | 21 | 5 | 1 | |
| ▶PREPDesalineado | 18 | 9 | - | |
| ▶FADesalineado | 15 | 1 | 8 | |
| ▶UDIDesalineado | 11 | 4 | - | |
| ▶PCAlineado | 15 | - | - | |
| ▶RNDesalineado | 8 | 4 | - | |
| ▶PSDesalineado | 9 | - | 1 | |
| ▶PNLDesalineado | 4 | 2 | - | |
| ▶PSCDesalineado | 4 | 2 | - | |
| ▶PLAlineado | 5 | - | - | |
| ▶FRVSAlineado | 3 | - | - | |
| ▶DEMDesalineado | 2 | 1 | - | |
| ▶PAHDesalineado | 2 | - | 1 | |
| ▶EVOPDesalineado | 2 | 1 | - | |
| ▶PDGAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 1 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 1 | - | - |
10 ene 2024
Artículo único sugerido por la Comisión de Educación, en su primer informe
A favor: 114 | En contra: 2 | Abstenciones: 7