Total votaciones
3
Senado
0
Camara
3
Fechas
21 dic 2021 - 19 ene 2022
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| â¶Sin partidoDesalineado | 156 | 114 | 6 | |
| â¶RNAlineado | 14 | - | - | |
| â¶UDIAlineado | 7 | - | - | |
| â¶PREPAlineado | 6 | - | - | |
| â¶PSAlineado | - | 6 | - | |
| â¶PPDAlineado | - | 6 | - | |
| â¶FAAlineado | - | 5 | - | |
| â¶INDAlineado | - | 5 | - | |
| â¶PRAlineado | - | 3 | - | |
| â¶PCAlineado | - | 3 | - | |
| â¶PLAlineado | - | 3 | - | |
| â¶PDGDesalineado | - | 1 | 2 | |
| â¶PSCAlineado | 3 | - | - | |
| â¶FRVSAlineado | - | 1 | - | |
| â¶PNLAlineado | 1 | - | - | |
| â¶DEMAlineado | 1 | - | - |
21 dic 2021
Numeral 3; la letra c) del numeral 7; la letra a) del numeral 9; la letra b) del numeral 10; la letra b) del numeral 11, todos del artĂculo primero; y los artĂculos segundo y tercero transitorios del proyecto.
A favor: 65 | En contra: 46 | Abstenciones: 5
Boletin 14582
A favor: 64 | En contra: 48 | Abstenciones: 3
19 ene 2022