Total votaciones
7
Senado
3
Camara
4
Fechas
23 jun 2021 - 11 may 2022
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 150 | 147 | 14 | |
| ▶INDDesalineado | 24 | 19 | 2 | |
| ▶UDIDesalineado | 15 | 28 | 1 | |
| ▶PREPDesalineado | 20 | 20 | - | |
| ▶FADesalineado | 18 | 16 | 2 | |
| ▶RNDesalineado | 16 | 12 | 2 | |
| ▶PSDesalineado | 12 | 8 | 4 | |
| ▶PCDesalineado | 10 | 10 | - | |
| ▶P.S.Alineado | 16 | - | - | |
| ▶PSCDesalineado | 4 | 5 | 3 | |
| ▶PPDDesalineado | 9 | 2 | - | |
| ▶Ind.Desalineado | 8 | 1 | 1 | |
| ▶PLDesalineado | 4 | 4 | - | |
| ▶PNLDesalineado | 4 | 4 | - | |
| ▶DCDesalineado | 5 | 2 | - | |
| ▶IndependienteDesalineado | 4 | 2 | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 5 | - | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 5 | - | - | |
| ▶U.D.I.Desalineado | - | 1 | 2 | |
| ▶PDGDesalineado | 2 | 2 | - | |
| ▶DEMDesalineado | 2 | 2 | - | |
| ▶PAHDesalineado | 2 | 2 | - | |
| ▶EVOPDesalineado | 2 | 2 | - | |
| ▶R.N.Desalineado | 2 | - | 1 | |
| ▶Dem.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 2 | - | - | |
| ▶EvópoliAlineado | 1 | - | - | |
| ▶P.CAlineado | 1 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 1 | - | - | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | 1 | - | - |
A favor: 18 | En contra: 5 | Abstenciones: 1
20 abr 2022
Boletin 14111
A favor: 73 | En contra: 65 | Abstenciones: 6
Inciso primero del artículo 85 bis, introducido por el numeral 2 del artículo único en los términos aprobados por el Senado, respecto del cual la Comisión de Hacienda no propuso modificaciones.
A favor: 74 | En contra: 66 | Abstenciones: 4
Indicación renovada de los diputados señores Miguel Mellado y Frank Sauerbaum para agregar un nuevo literal l) en el artículo 85 bis, introducido por el numeral 2 del artículo único.
A favor: 67 | En contra: 69 | Abstenciones: 8
Indicación renovada de los diputados señores Miguel Mellado y Frank Sauerbaum, para reemplazar el inciso primero del artículo 85 bis, introducido por el numeral 2 del artículo único.
A favor: 67 | En contra: 69 | Abstenciones: 7