Total votaciones
3
Senado
0
Camara
3
Fechas
22 dic 2021 - 19 ene 2022
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| â¶Sin partidoDesalineado | 207 | 4 | 64 | |
| â¶PSDesalineado | 9 | - | 1 | |
| â¶FAAlineado | - | - | 9 | |
| â¶RNDesalineado | 5 | - | 1 | |
| â¶UDIAlineado | 6 | - | - | |
| â¶PREPAlineado | 6 | - | - | |
| â¶PPDDesalineado | 3 | - | 3 | |
| â¶PRAlineado | 3 | - | - | |
| â¶PCDesalineado | 1 | - | 2 | |
| â¶PLDesalineado | 2 | - | 1 | |
| â¶PDGDesalineado | - | 1 | 2 | |
| â¶PSCAlineado | 3 | - | - | |
| â¶INDAlineado | - | - | 3 | |
| â¶DEMAlineado | 2 | - | - | |
| â¶FRVSAlineado | - | - | 1 | |
| â¶PNLAlineado | 1 | - | - |
Modificaciones incorporadas por el Senado en el proyecto de ley, originado en mociĂłn, que âEstablece una excepciĂłn a la Ley General de Pesca y Acuicultura en materia de remanente no consumido de cuotas anuales de captura durante el año 2021, para los recursos y regiones que indica.â.
A favor: 83 | En contra: 0 | Abstenciones: 31