Total votaciones
2
Senado
0
Camara
2
Fechas
16 ene 2024 - 13 mar 2024
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 97 | 26 | 21 | |
| ▶INDDesalineado | 16 | 1 | 4 | |
| ▶PREPDesalineado | - | 18 | 1 | |
| ▶FAAlineado | 16 | - | - | |
| ▶UDIDesalineado | - | 7 | 5 | |
| ▶PCAlineado | 10 | - | - | |
| ▶RNDesalineado | 4 | 2 | 3 | |
| ▶PSAlineado | 8 | - | - | |
| ▶PSCDesalineado | 3 | - | 2 | |
| ▶PLDesalineado | 3 | - | 1 | |
| ▶PNLAlineado | - | 4 | - | |
| ▶FRVSAlineado | 2 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | 2 | - | - | |
| ▶EVOPDesalineado | 1 | 1 | - | |
| ▶PDGAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 1 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 1 | - | - |
16 ene 2024