Total votaciones
5
Senado
0
Camara
5
Fechas
03 abr 2023 - 03 abr 2023
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| â¶Sin partidoDesalineado | 317 | 21 | 37 | |
| â¶PREPDesalineado | 5 | 33 | 7 | |
| â¶INDDesalineado | 34 | 1 | 10 | |
| â¶FAAlineado | 35 | - | - | |
| â¶UDIDesalineado | 7 | 4 | 14 | |
| â¶PSAlineado | 25 | - | - | |
| â¶PCAlineado | 20 | - | - | |
| â¶RNAlineado | 20 | - | - | |
| â¶PSCAlineado | 15 | - | - | |
| â¶PLAlineado | 10 | - | - | |
| â¶FRVSAlineado | 5 | - | - | |
| â¶PDGAlineado | 5 | - | - | |
| â¶DEMAlineado | 5 | - | - | |
| â¶PPDAlineado | 5 | - | - | |
| â¶PNLDesalineado | 1 | 4 | - | |
| â¶DCAlineado | 5 | - | - | |
| â¶PAHAlineado | 5 | - | - | |
| â¶EVOPAlineado | 5 | - | - |
03 abr 2023
ArtĂculo segundo transitorio del proyecto.
A favor: 99 | En contra: 15 | Abstenciones: 17
ArtĂculo 149° octies, contenido en el numeral 9) del artĂculo 1° del proyecto.
A favor: 98 | En contra: 13 | Abstenciones: 20
ArtĂculo 149° septies, contenido en el numeral 9) del artĂculo 1° del proyecto.
A favor: 104 | En contra: 13 | Abstenciones: 14