Total votaciones
2
Senado
0
Camara
2
Fechas
12 sep 2022 - 10 ene 2023
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 158 | - | 1 | |
| ▶PREPAlineado | 20 | - | - | |
| ▶INDAlineado | 19 | - | - | |
| ▶FAAlineado | 19 | - | - | |
| ▶UDIAlineado | 13 | - | - | |
| ▶RNAlineado | 12 | - | - | |
| ▶PCAlineado | 10 | - | - | |
| ▶PSAlineado | 10 | - | - | |
| ▶PSCAlineado | 5 | - | - | |
| ▶PLAlineado | 4 | - | - | |
| ▶PNLAlineado | 4 | - | - | |
| ▶FRVSAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PDGAlineado | 2 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 2 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | 2 | - | - | |
| ▶EVOPAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 1 | - | - |
12 sep 2022