Total votaciones
4
Senado
1
Camara
3
Fechas
05 ene 2023 - 18 ene 2023
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 172 | 25 | 13 | |
| ▶INDDesalineado | 31 | 4 | 1 | |
| ▶FADesalineado | 18 | 9 | - | |
| ▶PREPDesalineado | 18 | - | 8 | |
| ▶UDIDesalineado | 22 | 2 | 1 | |
| ▶RNDesalineado | 15 | 1 | 2 | |
| ▶PCDesalineado | 10 | 5 | - | |
| ▶PSDesalineado | 8 | 2 | 2 | |
| ▶PSCDesalineado | 8 | - | 1 | |
| ▶PLDesalineado | 4 | - | 2 | |
| ▶PNLDesalineado | 5 | - | 1 | |
| ▶IndependienteAlineado | 5 | - | - | |
| ▶P.S.Alineado | 5 | - | - | |
| ▶R.N.Alineado | 4 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 4 | - | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶EvópoliAlineado | 3 | - | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶Ind.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶FRVSDesalineado | 2 | 1 | - | |
| ▶PDGAlineado | 3 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 3 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PAHDesalineado | 2 | 1 | - | |
| ▶EVOPDesalineado | 2 | 1 | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶P.CAlineado | 2 | - | - | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 1 | - | - | |
| ▶Dem.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 1 | - | - |
05 ene 2023
Indicación del diputado Jorge Guzmán, para incorporar en el artículo segundo transitorio del proyecto el siguiente inciso final: “El Instituto de Previsión Social informará a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, cada seis meses desde la entrada en vigencia de esta ley, del número de personas que se determine que cumplen con los requisitos señalados en el artículo 10 de la ley N° 21.419, modificada por esta ley.”-“.
A favor: 125 | En contra: 5 | Abstenciones: 6
Reclamación de inadmisibilidad de la indicación de las señoras Jiles, doña Pamela, y Ossandón, doña Ximena, y de los señores Durán, don Eduardo; Labbé, don Cristián; Leal, don Henry, y Sauerbaum, don Frank.
A favor: 66 | En contra: 46 | Abstenciones: 24