Total votaciones
3
Senado
0
Camara
3
Fechas
31 jul 2023 - 18 mar 2024
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 137 | 22 | 43 | |
| ▶INDDesalineado | 32 | 1 | - | |
| ▶PREPDesalineado | - | 2 | 26 | |
| ▶FAAlineado | 25 | - | - | |
| ▶UDIDesalineado | 2 | 7 | 10 | |
| ▶RNDesalineado | 7 | 4 | 6 | |
| ▶PCAlineado | 14 | - | - | |
| ▶PSAlineado | 14 | - | - | |
| ▶PSCDesalineado | 4 | 3 | 1 | |
| ▶PLAlineado | 5 | - | - | |
| ▶PDGAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | 3 | - | - | |
| ▶EVOPDesalineado | 1 | - | 2 | |
| ▶DEMAlineado | 2 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 2 | - | - | |
| ▶FRVSAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PNLAlineado | 1 | - | - |
31 jul 2023
Artículo 1 en los términos sugeridos por la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones, en su segundo informe.
A favor: 105 | En contra: 1 | Abstenciones: 21