Total votaciones
9
Senado
2
Camara
7
Fechas
06 mar 2024 - 10 abr 2024
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 379 | 122 | 46 | |
| ▶INDDesalineado | 41 | 26 | 8 | |
| ▶FADesalineado | 54 | 9 | - | |
| ▶PREPDesalineado | 31 | 24 | 1 | |
| ▶UDIDesalineado | 25 | 19 | - | |
| ▶RNDesalineado | 24 | 18 | - | |
| ▶PSDesalineado | 30 | 6 | 1 | |
| ▶PCDesalineado | 29 | 5 | 1 | |
| ▶PSCDesalineado | 12 | 9 | - | |
| ▶PLDesalineado | 9 | 3 | 2 | |
| ▶PNLDesalineado | 7 | 6 | 1 | |
| ▶PDGDesalineado | 4 | 1 | 2 | |
| ▶DEMDesalineado | 4 | 1 | 2 | |
| ▶PPDDesalineado | 4 | 3 | - | |
| ▶DCDesalineado | 6 | 1 | - | |
| ▶PAHDesalineado | 5 | 2 | - | |
| ▶EVOPDesalineado | 4 | 3 | - | |
| ▶FRVSDesalineado | 5 | 1 | - |
Nuevo numeral 8 del artículo segundo del proyecto en los términos sugeridos por la Comisión Hacienda.
A favor: 126 | En contra: 1 | Abstenciones: 5