Total votaciones
3
Senado
1
Camara
2
Fechas
05 nov 2024 - 25 mar 2025
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoAlineado | 149 | - | - | |
| ▶INDAlineado | 19 | - | - | |
| ▶PREPAlineado | 18 | - | - | |
| ▶FAAlineado | 17 | - | - | |
| ▶UDIAlineado | 17 | - | - | |
| ▶RNAlineado | 12 | - | - | |
| ▶PSAlineado | 12 | - | - | |
| ▶PCAlineado | 10 | - | - | |
| ▶PSCAlineado | 4 | - | - | |
| ▶P.S.Alineado | 5 | - | - | |
| ▶PLAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PNLAlineado | 4 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 2 | - | - | |
| ▶IndependienteAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PDGAlineado | 1 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 2 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | 2 | - | - | |
| ▶EVOPAlineado | 2 | - | - | |
| ▶EvópoliAlineado | 2 | - | - | |
| ▶R.N.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶Ind.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶FRVSAlineado | 1 | - | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶P.CAlineado | 1 | - | - | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 1 | - | - | |
| ▶Dem.Alineado | 1 | - | - |
05 nov 2024
Enmiendas del Senado recaídas en el proyecto de ley, originado en moción, que “Perfecciona y confiere carácter público al Registro Nacional de Prófugos de la Justicia, en los casos que indica.”.
A favor: 132 | En contra: 0 | Abstenciones: 0