Total votaciones
3
Senado
0
Camara
3
Fechas
11 ago 2021 - 21 sep 2021
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| â¶Sin partidoDesalineado | 253 | 73 | 31 | |
| â¶RNDesalineado | 11 | 1 | 5 | |
| â¶PSDesalineado | 7 | 3 | - | |
| â¶UDIDesalineado | 6 | 1 | 2 | |
| â¶FADesalineado | 6 | 3 | - | |
| â¶INDDesalineado | 4 | 2 | - | |
| â¶PREPDesalineado | 5 | 1 | - | |
| â¶PPDDesalineado | 4 | 2 | - | |
| â¶FRVSDesalineado | 2 | 1 | - | |
| â¶PRDesalineado | 2 | 1 | - | |
| â¶PCDesalineado | 2 | 1 | - | |
| â¶PLDesalineado | 2 | 1 | - | |
| â¶PDGDesalineado | 2 | 1 | - | |
| â¶PSCDesalineado | 2 | 1 | - | |
| â¶DEMDesalineado | 2 | 1 | - | |
| â¶PNLDesalineado | 2 | - | 1 |
11 ago 2021
IndicaciĂłn renovada del diputado señor Camilo MorĂĄn, para agregar un artĂculo transitorio, del siguiente tenor: âArtĂculo transitorio.- La presente ley entrarĂĄ en vigencia el 1 de enero del año siguiente al de su publicaciĂłn en el Diario Oficial.â.
A favor: 39 | En contra: 93 | Abstenciones: 17