Total votaciones
3
Senado
0
Camara
3
Fechas
17 ene 2023 - 17 ene 2023
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 190 | 36 | 8 | |
| ▶INDDesalineado | 23 | 8 | 2 | |
| ▶PREPDesalineado | 21 | - | 6 | |
| ▶FADesalineado | 18 | 9 | - | |
| ▶UDIAlineado | 18 | - | - | |
| ▶RNAlineado | 15 | - | - | |
| ▶PSDesalineado | 10 | 5 | - | |
| ▶PCDesalineado | 8 | 4 | - | |
| ▶PSCAlineado | 9 | - | - | |
| ▶PNLAlineado | 6 | - | - | |
| ▶PLDesalineado | 2 | 1 | - | |
| ▶PDGDesalineado | 2 | 1 | - | |
| ▶DEMDesalineado | 2 | 1 | - | |
| ▶PPDDesalineado | 2 | 1 | - | |
| ▶DCDesalineado | 2 | 1 | - | |
| ▶PAHDesalineado | 2 | 1 | - | |
| ▶EVOPDesalineado | 2 | - | 1 |
17 ene 2023
Artículo único del proyecto y su artículo transitorio, en los términos sugeridos por la Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena.
A favor: 130 | En contra: 0 | Abstenciones: 9
Artículo único del proyecto y su artículo transitorio, con la indicación del diputado Urruticoechea, para eliminar la frase “o progenitor no gestante”.
A favor: 63 | En contra: 68 | Abstenciones: 8
Boletin 15283
A favor: 139 | En contra: 0 | Abstenciones: 0