Total votaciones
5
Senado
0
Camara
5
Fechas
20 jun 2023 - 20 jun 2023
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 261 | 116 | 9 | |
| ▶FADesalineado | 11 | 39 | - | |
| ▶PREPAlineado | 45 | - | - | |
| ▶INDDesalineado | 35 | 10 | - | |
| ▶UDIAlineado | 30 | - | - | |
| ▶RNAlineado | 30 | - | - | |
| ▶PSDesalineado | 6 | 23 | 1 | |
| ▶PCDesalineado | 5 | 19 | - | |
| ▶PSCAlineado | 10 | - | - | |
| ▶PNLAlineado | 10 | - | - | |
| ▶PLDesalineado | 2 | 6 | - | |
| ▶FRVSDesalineado | 1 | 4 | - | |
| ▶PDGDesalineado | - | 4 | 1 | |
| ▶PPDDesalineado | 1 | 3 | 1 | |
| ▶EVOPAlineado | 5 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 4 | - | - |
20 jun 2023
Indicación renovada del diputado Longton para sustituir el artículo 2° del proyecto.
A favor: 76 | En contra: 58 | Abstenciones: 4
Admisibilidad de la indicación del diputado señor Longton para sustituir el artículo 2 del proyecto.
A favor: 76 | En contra: 59 | Abstenciones: 2
Artículo 1 del proyecto con la indicación renovada del diputado Longton para incorporar los siguientes numerales 2) y 3) nuevos.
A favor: 84 | En contra: 53 | Abstenciones: 2