Total votaciones
5
Senado
1
Camara
4
Fechas
18 mar 2025 - 09 sep 2025
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 254 | 24 | 17 | |
| ▶INDAlineado | 48 | - | - | |
| ▶FAAlineado | 32 | - | - | |
| ▶PREPDesalineado | 9 | 27 | - | |
| ▶UDIDesalineado | 20 | - | 4 | |
| ▶RNDesalineado | 19 | 3 | 2 | |
| ▶PSAlineado | 20 | - | - | |
| ▶PCAlineado | 16 | - | - | |
| ▶PSCDesalineado | 11 | - | 1 | |
| ▶PLAlineado | 8 | - | - | |
| ▶PNLDesalineado | 3 | 2 | 3 | |
| ▶PPDAlineado | 6 | - | - | |
| ▶IndependienteDesalineado | 3 | 2 | 1 | |
| ▶FRVSAlineado | 4 | - | - | |
| ▶PDGAlineado | 4 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 4 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 4 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | 4 | - | - | |
| ▶EVOPAlineado | 4 | - | - | |
| ▶P.S.Desalineado | 2 | - | 2 | |
| ▶U.D.I.Desalineado | 2 | 1 | 1 | |
| ▶R.N.Desalineado | 1 | 2 | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶Ind.Desalineado | 1 | - | 2 | |
| ▶P.CAlineado | 2 | - | - | |
| ▶EvópoliAlineado | - | - | 2 | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 1 | - | - | |
| ▶Dem.Alineado | - | - | 1 | |
| ▶RDAlineado | 1 | - | - |
18 mar 2025
Inciso segundo del artículo 3 propuesto por la Comisión de Hacienda.
A favor: 125 | En contra: 5 | Abstenciones: 6
En votación general los numerales 1), 2), 3) y 4) del artículo 1; y el numeral 2) del artículo 2; por tratarse de disposiciones de rango orgánico constitucional, que requieren para su aprobación del voto favorable de 77 diputadas y diputados.
A favor: 114 | En contra: 14 | Abstenciones: 8
Letra a) del numeral 1) del artículo 1 del proyecto, en los términos aprobados por la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, cuya votación separada ha sido solicitada por el diputado José Carlos Meza, que consta en las páginas 4 y 5 del comparado, y que requiere para su aprobación del voto favorable de 77 diputadas y diputados por tratarse de disposiciones de rango orgánico constitucional.
A favor: 112 | En contra: 20 | Abstenciones: 4